Es Noticia

Serie B Serie B

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 SPAL 78 42 22 12 8 66 39 27
2 Hellas Verona 74 42 20 14 8 64 40 24
3 Frosinone 74 42 21 11 10 57 42 15
4 Perugia 65 42 15 20 7 54 40 14
5 Benevento 65 42 18 12 12 56 42 14
6 Cittadella 63 42 19 6 17 60 54 6
7 Carpi 62 42 16 14 12 41 40 1
8 Spezia 60 42 15 15 12 38 34 4
9 Novara Calcio 56 42 15 11 16 48 50 -2
10 Salernitana 54 42 13 15 14 44 44 0
11 Virtus Entella 54 42 13 15 14 54 51 3
12 AS Bari 53 42 13 14 15 39 44 -5
13 Cesena 53 42 12 17 13 51 48 3
14 Avellino 50 42 13 13 16 40 55 -15
15 Brescia 50 42 11 17 14 49 58 -9
16 Ascoli 49 42 10 19 13 44 49 -5
17 Pro Vercelli 49 42 10 19 13 35 45 -10
18 Ternana Calcio 49 42 13 10 19 42 53 -11
19 Trapani 44 42 10 14 18 45 55 -10
20 Vicenza 41 42 9 14 19 33 52 -19
21 Pisa 35 42 6 21 15 23 36 -13
22 Latina 32 42 6 21 15 38 50 -12
Ver clasificacion