Es Noticia

Serie A Serie A

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Inter 76 29 24 4 1 71 14 57
2 Milan 62 29 19 5 5 55 33 22
3 Juventus 59 29 17 8 4 44 23 21
4 Bologna 54 29 15 9 5 42 25 17
5 Roma 51 29 15 6 8 55 35 20
6 Atalanta 47 28 14 5 9 51 32 19
7 Napoli 45 29 12 9 8 44 33 11
8 Fiorentina 43 28 12 7 9 41 32 9
9 Lazio 43 29 13 4 12 36 33 3
10 AC Monza 42 29 11 9 9 32 36 -4
11 Torino 41 29 10 11 8 28 26 2
12 Genoa 34 29 8 10 11 31 36 -5
13 Lecce 28 29 6 10 13 26 45 -19
14 Udinese 27 29 4 15 10 28 44 -16
15 Hellas Verona 26 29 6 8 15 26 39 -13
16 Cagliari 26 29 6 8 15 29 50 -21
17 Empoli 25 29 6 7 16 22 43 -21
18 Frosinone 24 29 6 6 17 37 60 -23
19 Sassuolo 23 29 6 5 18 33 56 -23
20 Salernitana 14 29 2 8 19 23 59 -36
Ver clasificacion