Es Noticia

Tercera División Tercera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Sporting B 92 38 28 8 2 112 18 94
2 Real Avilés 85 38 26 7 5 90 34 56
3 Langreo 84 38 25 9 4 78 26 52
4 CD Tuilla 84 38 26 6 6 61 35 26
5 Real Oviedo B 75 38 22 9 7 78 32 46
6 Club Marino Luanco 75 38 22 9 7 61 36 25
7 CD Covadonga 63 38 19 6 13 69 50 19
8 Condal 62 38 17 11 10 65 50 15
9 UC Ceares 49 38 14 7 17 47 63 -16
10 Llanes 48 38 12 12 14 53 44 9
11 CD Colunga 48 38 15 3 20 51 59 -8
12 Mosconia 35 38 9 8 21 38 84 -46
13 Ud Llanera 35 38 9 8 21 38 61 -23
14 CD Praviano 35 38 9 8 21 46 78 -32
15 L´Entregu CF 33 38 8 9 21 27 66 -39
16 Club Siero 33 38 8 9 21 36 83 -47
17 Atletico de Lugones 31 38 7 10 21 42 78 -36
18 Tineo 31 38 6 13 19 42 71 -29
19 Lenense 30 38 7 9 22 50 84 -34
20 Urraca CF 27 38 6 9 23 32 64 -32
Ver clasificacion