Es Noticia

Tercera División Tercera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 CD Calahorra 95 38 30 5 3 116 20 96
2 Náxara 91 38 28 7 3 117 30 87
3 SD Logroñés 91 38 29 4 5 110 25 85
4 Anguiano 91 38 29 4 5 115 40 75
5 Haro Deportivo 91 38 28 7 3 115 33 82
6 CD Varea 88 38 28 4 6 95 28 67
7 CD Alfaro 75 38 24 3 11 78 56 22
8 UD Logroñes B 65 38 20 5 13 64 45 19
9 Agoncillo 45 38 13 6 19 50 60 -10
10 Oyonesa 39 38 11 6 21 45 74 -29
11 Club Atlético Vianés 38 38 12 2 24 46 114 -68
12 Atlético River Ebro 38 38 10 8 20 50 81 -31
13 CD Tedeón 37 38 9 10 19 43 68 -25
14 Arnedo 35 38 8 11 19 39 66 -27
15 Casalarreina 33 38 9 6 23 42 78 -36
16 Villegas 33 38 9 6 23 37 85 -48
17 Calasancio 31 38 8 7 23 23 77 -54
18 CDFC La Calzada 29 38 8 5 25 35 84 -49
19 San Marcial 22 38 5 7 26 44 110 -66
20 Rapid de Murillo 13 38 2 7 29 24 114 -90
Ver clasificacion