Es Noticia

Tercera División Tercera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Las Palmas At. 94 38 29 7 2 92 20 72
2 UD San Fernando 66 38 18 12 8 54 38 16
3 Villa Santa Brigida 65 38 18 11 9 64 44 20
4 Ibarra 65 38 19 8 11 61 41 20
5 Tenerife B 56 38 15 11 12 57 42 15
6 Marino 56 38 15 11 12 51 45 6
7 Union Sur Yaiza 55 38 16 7 15 55 44 11
8 Panaderia Pulido 55 38 14 13 11 52 49 3
9 Unión Puerto Del Rosario 51 38 13 12 13 45 50 -5
10 Cd Buzanada 51 38 13 12 13 45 48 -3
11 Tenisca 51 38 14 9 15 66 70 -4
12 Lanzarote 49 38 11 16 11 53 60 -7
13 Las Zocas 48 38 14 6 18 43 56 -13
14 El Cotillo 47 38 13 8 17 62 64 -2
15 Estrella 46 38 12 10 16 40 42 -2
16 Cd Santa Úrsula 44 38 11 11 16 54 61 -7
17 Vera 44 38 11 11 16 44 60 -16
18 Union Viera 42 38 12 6 20 57 80 -23
19 Arucas CF 37 38 9 10 19 41 58 -17
20 Telde 20 38 5 5 28 22 86 -64
Ver clasificacion