Es Noticia

Tercera División Tercera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 SD Formentera 86 38 26 8 4 88 19 69
2 Poblense 79 38 24 7 7 90 34 56
3 Alcudia 77 38 24 5 9 55 30 25
4 Peña Deportiva 74 38 21 11 6 63 35 28
5 Llosetense 69 38 20 9 9 73 42 31
6 San Rafael 66 38 18 12 8 52 28 24
7 Platges de Calvia 62 38 18 8 12 55 39 16
8 Constància 51 38 14 9 15 53 49 4
9 Binissalem 50 38 12 14 12 47 38 9
10 Santa Catalina Atlético 50 38 14 8 16 44 55 -11
11 Ciudad de Ibiza 49 38 12 13 13 54 55 -1
12 Ferriolense 49 38 13 10 15 54 68 -14
13 Felanitx 47 38 12 11 15 39 49 -10
14 CD Son Cladera 41 38 11 8 19 37 67 -30
15 Esporles 40 38 9 13 16 40 56 -16
16 Mercadal 39 38 11 6 21 44 55 -11
17 Collerense 39 38 10 9 19 50 63 -13
18 Rotlet Molinar 32 38 9 5 24 40 98 -58
19 Penya Ciutadella 28 38 6 10 22 34 83 -49
20 Campos 21 38 5 6 27 28 77 -49
Ver clasificacion