Es Noticia

Tercera División Tercera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Real Betis B 78 38 24 6 8 81 35 46
2 Arcos CF 73 38 21 10 7 76 39 37
3 Écija Balompié 71 38 21 8 9 69 39 30
4 Algeciras 69 38 19 12 7 66 34 32
5 San Roque Lepe 66 38 19 9 10 68 52 16
6 Sevilla C 58 38 15 13 10 55 39 16
7 Atlético Espeleño 57 38 16 9 13 63 56 7
8 Lebrijana 56 38 15 11 12 45 48 -3
9 AD Ceuta FC 56 38 14 14 10 45 39 6
10 Utrera 51 38 15 6 17 49 50 -1
11 CD Gerena 49 38 14 7 17 53 53 0
12 Los Barrios 47 38 13 8 17 31 44 -13
13 CD Guadalcacín 47 38 12 11 15 42 57 -15
14 Cabecense 43 38 10 13 15 47 64 -17
15 Recreativo B 43 38 11 10 17 45 66 -21
16 Castilleja 41 38 11 8 19 44 55 -11
17 CD Alcalá 41 38 11 8 19 37 65 -28
18 Atlético Antoniano 40 38 9 13 16 38 59 -21
19 Coria CF 36 38 8 12 18 48 66 -18
20 San Roque de Cadiz 21 38 5 6 27 37 79 -42
Ver clasificacion