Es Noticia

Segunda División Segunda División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Leganés 59 32 17 8 7 47 21 26
2 Espanyol 53 32 14 11 7 49 35 14
3 Elche 53 32 15 8 9 35 28 7
4 Eibar 52 32 15 7 10 49 37 12
5 Real Valladolid 51 32 15 6 11 38 31 7
6 Racing 50 32 14 8 10 51 45 6
7 Real Sporting 49 32 13 10 9 36 29 7
8 Burgos 49 32 14 7 11 40 41 -1
9 Real Oviedo 48 32 12 12 8 40 28 12
10 Racing Ferrol 48 32 12 12 8 39 37 2
11 Levante 47 32 11 14 7 39 37 2
12 Tenerife 42 32 11 9 12 29 31 -2
13 Eldense 42 32 10 12 10 40 42 -2
14 Huesca 40 32 9 13 10 28 22 6
15 Real Zaragoza 38 32 9 11 12 28 29 -1
16 FC Cartagena 38 32 10 8 14 31 42 -11
17 Mirandés 37 32 9 10 13 37 44 -7
18 Alcorcón 33 32 8 9 15 24 43 -19
19 Albacete 32 32 7 11 14 37 47 -10
20 SD Amorebieta 30 32 7 9 16 26 39 -13
21 Villarreal B 30 32 7 9 16 29 48 -19
22 FC Andorra 29 32 7 8 17 24 40 -16
Ver clasificacion